Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Sasso Marconi | 4,500.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE VIE DI USCITA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LORENZO - CUP: B96B19000300005 - CIG: Z8C2B423D9 | Z8C2B423D9 | 23/12/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 5,000.00 € | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALL'ING. MARCO CARDIN DELLO STUDIO | Z8C2E8F57E | 08/10/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 3,700.00 € | POTATURA DI N. 4 PINI MARITTIMI, COMPRENSIVO DI RACCOLTA E SGOMBERO MATERIALE DI RISULTA PRESSO IL GIARDINO GRIMALDI DI SASSO MARCONI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BENDINI GRU SRL | Z8D2EBBAA4 | 14/10/2020 |
Ufficio Acquisti e Gare | 0.00 € | PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – AFFIDAMENTO. | Z8D2180159 | 12/02/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 2,282.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A DICEMBRE 2018 – CIG Z8D234FB93 | Z8D234FB93 | 03/05/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 491.80 € | INTEGRAZIONE DETERMINA AFFIDAMENTO LUCCARINI MAURO PER COPIE AGGIUNTIVE DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A DICEMBRE 2018 – CIG Z8D234FB93 | Z8D234FB93 | 10/09/2018 |
Ufficio strade e dissesti | 6,300.00 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA FORNITURA DEL TRACKER GPS MOBILE CON RELATIVO GESTIONALE WEB PER I MEZZI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E STAGIONI INVERNALI DAL 2018 AL 2021 RIVOLTA ALLA DITTA ENGIM SRL. | Z8D2603234 | 30/11/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 7,930.00 € | NOLEGGIO ATTREZZATURE DI PROIEZIONE PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA 2020 | Z8E2D0B5B4 | 28/05/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 25,000.00 € | FFIDAMENTO DIRETTO DELL’ANALISI TECNICA ED ECONOMICA DEI CONTRATTI IN ESSERE PER IL SERVIZIO CALORE ED ENERGIA E LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E DI GARA NECESSARI PER BANDIRE UNA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI | Z8E2D71825 | 30/06/2020 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 146.40 € | Canone annuale dominio InfoSasso e casella posta elettronica | Z8E26F70BD | 08/02/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 5,700.00 € | SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVA | Z8F2FA064A | 19/01/2021 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 200.00 € | AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI | Z8F25ED5B2 | 30/08/2019 |
U.O. Servizio Culturali Sportivi e per i Giovani | 850.00 € | ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA | Z8F25ED5B2 | 03/12/2018 |
Ufficio Bilancio | 151.92 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8F26E4015 | 27/03/2019 |
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 2,529.79 € | Affidamento servizio di catalogazione informatizzata periodo febbraio 2017 | Z801D06205 | 27/03/2017 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 325.00 € | Servizio alberghiero per ospiti radio days 2019 | Z8027B94F9 | 15/04/2019 |
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 2,424.38 € | Servizio di catalogazione informatizzata aprile 2017 | Z811DDE65D | 27/03/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 286.88 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | Z812BBF6EC | 24/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,415.47 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z812BBF6EC | 21/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 12,315.34 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DA ESEGUIRE SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE | Z812E6C69A | 04/11/2020 |
U.O. Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 198.33 € | Fornitura di attrezzatura didattico sportivo per manifestazione W la Motoria | Z812394277 | 22/05/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,320.00 € | Progetto di promozione della lettura strane storie in biblioteca azione una montagna di libri scuola secondaria 1°laboratorio "Filo di poesia" | Z812540114 | 16/10/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 14,000.00 € | Progetto Comunicazione Via degli Dei Anno 2019 - Impegno di Spesa | Z81277B6F8 | 18/03/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 1,100.44 € | FORNITURA DI GADGETS E MEDAGLIE PER ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA | Z822C13960 | 02/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 8,196.72 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DI PONTECCHIO MARCONI – PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SECEFA sas | Z822FA95DB | 11/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 9,800.00 € | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI ALCUNI LOCALI PRESENTI NEL PIANO SEMINTERRATO PER ATTIVITÀ 34/1/B - CUP B91E20000260005 - CIG Z822F82E1F | Z822F82E1F | 28/12/2020 |
Ufficio Acquisti e Gare | 407.80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI POSTE ITALIANE SPA PER FORNITURA DI NUOVI MODELLI DI BUSTE E DI AVVISI DI RICEVIMENTO PER ATTI GIUDIZIARI ED AVVISI DI RICEVIMENTO PER RACCOMANDATE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8222C48E8 | Z8222C48E8 | 22/03/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 8,196.72 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI | Z822787187 | 31/01/2020 |
area tecnica | 10,000.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI | Z822787187 | 17/06/2019 |
area tecnica | 10,000.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI | Z822787187 | 20/03/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 6,721.00 € | FORNITURA DELL' ALLESTIMENTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STANZA ROSA A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE SATER ( SISTEMI ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2019 | Z8228038DC | 29/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 4,850.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DONINI BENTIVOGLIO DI DONINI ANGELO DELLA RIPARAZIONE DEL CANCELLO DI ACCESSO AL BORGO DI COLLE AMENO DIVELTO A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE IN DATA 15 GENNAIO 2019 - CIG Z832AF018E | Z832AF018E | 04/12/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 3,554.84 € | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA NEI CONFRONTI DI OTIS SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI PERIODO 01/05/2020 - 31/12/2020 | Z832D1A3EF | 29/05/2020 |
Ufficio Acquisti e Gare | 541.59 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DI MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI NUOVI MODELLI AUTOIMBUSTANTI DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z832460FBB | Z832460FBB | 25/07/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 21,325.60 € | FORNITURA DI SERVICI TECNICI PER SPETTACOLI TEATRALI ED EVENTI ANNO 2020 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1086288 CIG Z842A5A97B | Z842A5A97B | 06/11/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 1,297.32 € | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CHIAMATA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI SASSO MARCONI, FINO AL 31.01.2020 | Z842C39000 | 26/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 880.00 € | DIALETTALE 2020 2021 SPETTACOLO "S'AS SERA UNA PORTA" | Z842C7D72F | 02/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 2,040.00 € | SERVIZIO BANCOPOSTA INCASSO TL DI POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO DI STAMPA DI POSTEL SPA PER POSTALIZZAZIONE, RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE RETTE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | Z852D1BC01 | 19/11/2020 |
Servizi educativi, scolastici e sociali | 311.59 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'ASILO NIDO GIRASOLE. FORNITURA PER IL MESE DI APRILE. | Z861DE3430 | 24/10/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 182.95 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | Z862C809BA | 24/03/2020 |
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 800.00 € | Manifestazioni intercomunali di promozione sportiva e per eventi culturali o istituzionali acquisto generi per punto ristoro | Z871DB580C | 27/03/2017 |
Ufficio Acquisti Centralizzati | 8,414.00 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 2 FURTO E RAPINA BENI MOBILI - LOTTO ANDATO DESERTO IN GARA | Z8717087C1 | 24/10/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 2,420.00 € | EDUCATIA DI STRADA BASSA SOGLIA PROGETTO GAP GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO | Z872FA41E7 | 15/12/2020 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,477.50 € | Impegno di spesa per Servizio di ristorazione a favore di Camst in occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2018 | Z87259BE75 | 12/11/2018 |
Ufficio Bilancio | 950.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8726E3DED | 27/03/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 18,030.00 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA N. 1287536 - AFFIDAMENTO DIRETTO A COPAPS S.C.A.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2020 | Z882CD5B28 | 26/01/2021 |
Ufficio Bilancio | 1,040.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8826E4123 | 27/03/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 366.00 € | Fornitura servizio adeguamento striscione con montaggio e smontaggio Piazza sotto le stelle | Z8828C4126 | 11/06/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 25,000.00 € | STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2020 2021 PERIODO GENNAIO AGOSTO 2021 | Z892E56DAC | 28/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 13,000.00 € | STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2020 2021 PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2020 | Z892E56DAC | 28/09/2020 |
Ultimo aggiornamento: 28/01/2021
Documenti trovati: 1,008