Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Servizi educativi scolastici e sociali | 94,382.15 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 7147554C24 | 05/12/2018 |
Servizi educativi scolastici e sociali | 94,382.15 € | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE INTERCENTER - CIG: 7147554C24: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 | 7147554C24 | 31/01/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 92,705.00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 17 - LOTTO 6 - CIG 79111718D4 - CIG DERIVATO 8240932837 | 8240932837 | 16/03/2020 |
area tecnica | 79,413.27 € | OPERE AGGIUNTIVE NECESSARIE PER CONSENTIRE L'IMMEDIATA CHIUSURA DEL P.L. E L'APERTURA DELLA VIA 1° MAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOTTOVIA FERROVIARIO VIA VIZZANO" | 759599093D | 09/08/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 74,286.00 € | PROCEDURA SOVRACOMUNALE APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISA IN SETTE LOTTI. RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RIF. DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE N. 632/2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 81469557F1 | 21/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 74,000.00 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO DEL COMPLETAMENTO DEL DELLE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO II STRALCIO | 8431392CC6 | 14/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 73,400.00 € | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEL COPERTO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASILO NIDO GIRASOLE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GEETIT SRL - RIF. ART. 1 E 9 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 7688/2014 | 8040675EE7 | 30/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 72,567.04 € | PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE ecc. | 80800804F3 | 06/11/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 71,350.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI AI SENSI ART. 36 comma 2 lettera A), D.LGS. 50/2016 – CIG 85639001D9 | 85639001D9 | 21/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 70,020.09 € | INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A VALLE DELLA EX S.S. PORRETTANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Codice CUP: B91B18000700007 | 798726646A | 22/06/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 68,653.17 € | PROCEDURA AD INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE BORGONUOVO LUNGO L'EX S.S. 64 "PORRETTANA". RISERVATO ALLE DITTE INVITATE | 8120867F6F | 29/11/2019 |
Ufficio Acquisti e Gare | 67,920.00 € | CONFERMA ADESIONE AL CONSORZIO CEV, CONSORZIO DI ENTI PUBBLICI PER L'ENERGIA ED IL GAS NATURALE, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | 5952652BD1 | 28/03/2018 |
Servizi educativi, scolastici e sociali | 67,500.00 € | FORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 2018/2019 E 2019/2020- AVVIO DI PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | 72051050BE | 24/10/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 67,500.00 € | ORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 E 2022/2023- AVVIO DI PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | 8362301516 | 15/07/2020 |
area tecnica | 67,387.25 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B), E 37, COMMA 1, | 7824024CD8 | 24/04/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 67,307.00 € | D.L. 23 NOVEMBRE 2020 , N. 154 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" ACQUISTO BUONI SPESA DIGITALI | 85666016C7 | 29/01/2021 |
Ufficio Acquisti e Gare | 65,000.00 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CIG 6895990EF5 | 6895990EF5 | 29/12/2017 |
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 64,966.24 € | Rinnovo affidamento in appalto del servizio e della gestione dell'ufficio di informazione turistica uit del Comune di Sasso Marconi denominato InfoSasso | 6779461C30 | 07/06/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 63,000.00 € | ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E PIEGHI DI LIBRI NON RICOMPRENSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER – CIG 7931773225 | 7931773225 | 08/06/2019 |
Area Tecnica | 62,290.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE | 7692161C0E | 29/11/2018 |
Area Tecnica | 62,290.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE | 7692161C0E | 28/12/2018 |
Area Tecnica | 62,290.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE | 7692161C0E | 30/11/2018 |
Area tecnica | 62,113.77 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 | 7627300712 | 27/12/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 61,475.41 € | AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN AREE INDIVIDUATE NEL COMUNE DI SASSO MARCONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 8495063BBF | 8495063BBF | 03/11/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 60,723.00 € | FORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SASSO MARCONI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 8362301516 | 31/07/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 60,000.00 € | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. MANIFESTAZIONE RISERVATA ALLE COOP. DI TIPO B ART. 112 DEL D. LGS. 112/2020 | 0000000000 | 03/09/2020 |
Bilancio | 60,000.00 € | ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN LOCALE AD USO NEGOZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NEL COMUNE DI PIANORO ALL’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE “TRENO AZZURRO” - | 0000000000 | 21/06/2018 |
area tecnica | 58,980.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU mepa | 7666167124 | 25/10/2018 |
area tecnica | 56,964.48 € | Lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2018 | 7627300712 | 03/10/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 56,037.01 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI SASSO MARCONI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP CIG 8015136B75 E CUP B99J19000000007 | 8015136B75 | 29/08/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 55,182.25 € | ROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO TECNICO PER LA VERIFICA ED IL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PORTANTI DEL PONTE SUL FIUME RENO A SASSO MARCONI IN VIA PONTE ALBANO A SEGUITO CHIUSURA DEL PONTE DENOMINATO “LEONARDO DA VINCI” | 8666738273 | 17/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 51,145.31 € | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA UBICATO ALL’IMMISSIONE DI VIA COLLIVA DELLA STRADA PROVINCIALE 37 VIA PROVINCIALE DELLE GANZO | 82979347C1 | 15/05/2020 |
area tecnica | 50,912.93 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 | 7627300712 | 05/03/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 49,180.33 € | ESITO RDO N. 2666211 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PROCEDURA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 8457705EF2 | 23/10/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 49,180.33 € | ROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI SASSO MARCONI (BO) NEI CONFRONTI DELLA DITTA GUBELA SPA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - | 84710324BF | 14/10/2020 |
AREA TECNICA | 49,106.37 € | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITI EX ART.36, CO.2 LETT.B) DEL DLGS N.50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER RILIEVI, CONTABILITA’ DI CANTIERE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DELL’OPERA POLO SCOLASTICO. | Z631B65CBE | 05/05/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 49,000.00 € | ROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA NUOVA CASA DELL’ACQUA IN SOSTITUZIONE DELLA PREESISTENTE SITUATA IN VIA DEL MERCATO A SASSO MARCONI NEI CONFRONTI DELLA DITTA ADRIATICA ACQUE SRL SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER | 8680627802 | 14/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 48,066.69 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE E DELLE PALESTRE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 CIG 75996884EE | 75996884EE | 22/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 47,765.50 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI - TECNOS | 8580301062 | 25/01/2021 |
Ufficio Acquisti e Gare | 47,500.00 € | ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) CIG DERIVATO 7753197CBE E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D | 7753197CBE | 31/12/2018 |
AREA TECNICA | 45,750.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TERRAZZE E COPERTI SCUOLA PRIMARIA BORGONUOVO. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RDO ANDATA DESERTA ALLA DITTA BETA PIU' SRL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI | ZA2241BA5A | 18/10/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 43,636.36 € | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA DELLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP B91D20001060004 | 8580301062 | 29/01/2021 |
Ufficio Acquisti e Gare | 42,299.61 € | ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA (LOTTO 2) CIG DERIVATO 7904082ECB | 7904082ECB | 15/05/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 40,911.24 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE VIA PILA - FONDI PAO 2020 NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDIL BM SRL SULLA PIATTAFORMA SATER | 8465280A0A | 09/10/2020 |
Ufficio Acquisti e Gare | 40,000.00 € | ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) CIG DERIVATO 7753197CBE E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D | 775321181D | 31/12/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 40,000.00 € | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON LA SOCIETA’ TECNOS SRL ATTRAVERSO TRATTATIVA PRIVATA PRESSO IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA – CUP B97H18003040004 CIG | 75732099C3 | 25/07/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 39,900.00 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TECNICO FACENTE PARTE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE COMUNALE, ADIBITO PRINCIPALMENTE A REDAZIONE DI VARIANTE , INDAGINI PRELIMINARI, ADOZIONE, CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEGLI S | 82918857F6 | 06/05/2020 |
AREA TECNICA | 39,806.25 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER ATTIVAZIONE PROGETTO ADOTTA UNA ROTONDA, PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON LA SOCIETA’ TECNOS SRL - CUP B97H18003040004 CIG 75732099C3 | 75732099C3 | 10/08/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 39,600.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO VELOCITY | 8403920E29 | 19/01/2021 |
area tecnica | 39,406.00 € | REGIMAZIONE RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- PRIMO STRALCIO TRATTO A MONTE DELLA EX S.S. PORRETTANA. OPERE PROPEDEUTICHE PER RISOLUZIONE DI INTERFERENZE REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI PROPRIETA' PRIVATE VIA | Z16214E57D | 13/03/2018 |
Ultimo aggiornamento: 22/06/2021
Documenti trovati: 1,098