Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 660.00 € | applicazione via degli dei affidamento fornitura servizio | Z712831692 | 08/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 605.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo Un marè busader | Z212824AA4 | 14/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 700.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Gaitan e Gaitanein" | Z382824AF5 | 14/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 550.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Brazadela (Al cafà dla Gilda)" | Z072824B7A | 14/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 825.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Un mèg in paradis" | ZC52824BB4 | 14/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 660.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Mo chi ta' mandè in pensian?" | Z912824C65 | 14/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 715.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Premma e dàp l'amaur l'ariva par tott" | ZBA2824CA9 | 14/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 660.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Al Cardinel" | Z602824CEA | 14/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 749.87 € | Acquisto arredi per centro giovanile Casa Papinsky. Affidamento e Impegno di spesa. | ZB6275DCFB | 06/03/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 226.92 € | Acquisto arredi per centro giovanile casa Papinsky. Affidamento e impegno di spesa. | Z36275DBD1 | 06/03/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 8,906.00 € | Skate Park Parco Marconi manutenzione straordinaria | Z092911E6E | 10/07/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 8,000.00 € | impegno di spesa per il pagamento dei diritti d'autori relativi agli spettacoli teatrali e istituzionali anno 2019 2020 a favore della Siae agenzia di Sasso Marconi | z4f29694d1 | 07/08/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 14,000.00 € | Progetto Comunicazione Via degli Dei Anno 2019 - Impegno di Spesa | Z81277B6F8 | 18/03/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 800.00 € | Assistenza medica per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva | Z49275FA6E | 27/03/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 364.00 € | Affidamento incarico relativo all'aggiornamento della carta escursionistica Via degli Dei. | Z2C2729AAA | 18/02/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 315.00 € | Progetto di promozione della lettura rivolto ad adolescenti a libera partecipazione Ti darò il sole - impegno di spesa | 79B276709E | 04/03/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 2,636.00 € | Servizi di Catalogazione presso la Biblioteca Comunale periodo luglio - dicembre 2019 | ZD328E261B | 04/07/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 2,160.00 € | Servizi di Catalogazione Informatizzata presso la Biblioteca Comunale Luglio Dicembre 2019 | ZD328E261B | 28/06/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 38,710.00 € | Stagione cinematografica 2019 2020 | Z65292A00A | 05/08/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 200.00 € | AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI | Z8F25ED5B2 | 30/08/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,900.00 € | SERVIZIO DI CUSTODIA CON ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, APERTURA, CHIUSURA DEGLI IMPIANTI E SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. | Z6124A78E4 | 06/09/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,320.00 € | Progetto di promozione della lettura strane storie in biblioteca azione una montagna di libri scuola secondaria 1°laboratorio "Filo di poesia" | Z812540114 | 16/10/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 2,070.00 € | Fornitura dvd e cd per biblioteca comunale | Z0E259B94C | 21/11/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 29,000.00 € | Incarico Seac Film Stagione Cinematografica 2018 -2019 | ZA224B74BE | 05/09/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | Avviso per la presentazione di progetti per giovani dai 12 ai 25 anni da realizzarsi presso il centro giovanile di Sasso Marconi e nell'ambito dell'educativa di strada sul territorio comunale rivolta ai giovani dai 12 ai 21 anni | 0000000000 | 06/11/2018 | |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,159.00 € | Rimborso per sostituzione schermo danneggiato durante rassegna cinematografica torre di babele 2018 | Z592653654 | 24/12/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,000.00 € | Progetto politiche giovanili Marconi Rock Festival - Marconi Sound Day 2019 | Z9F264F1EF | 24/12/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 5,000.00 € | Progetto politiche giovanili Videocontest 2019 | Z69264F216 | 24/12/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,100.00 € | Rassegne Estive 2018 Strani Teatri di Strada La Fontana delle Fanfole e Strani Teatri di Strada Concerti un tanto al chilo impegno di spesa | Z2C24220DF | 02/07/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 4,630.50 € | Progetti di promozione della lettura rivolti a bambini e adolescenti periodo 2018/2019 | ZF22542F39 | 17/10/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 660.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | Z7A248F86C | 08/08/2018 |
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 2,371.68 € | Servizio di catalogazione informatizzata e servizi bibliotecari | Z1124217A2 | 02/07/2018 |
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 536,262.20 € | Rinnovo affidamento in concessione della gestione completa della piscina comunale | 7221976321 | 15/06/2018 |
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 200.00 € | Evento MuovERsì presso Borgo di Colle Ameno buffet per gli ospiti | ZA423F5A05 | 13/06/2018 |
U.O. Servizi culturali sportivi e per i giovani | 64,966.24 € | Rinnovo affidamento in appalto del servizio e della gestione dell'ufficio di informazione turistica uit del Comune di Sasso Marconi denominato InfoSasso | 6779461C30 | 07/06/2018 |
U.O Servizi Culturali, Sportivi e per i Giovani | 1,185.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA E AMBULANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA | ZA82277303 | 13/03/2018 |
U.O Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,250.00 € | Progetto Centro Giovanile Casa Papinsky In Pink We Trust | ZEF220E5F0 | 22/02/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,477.50 € | Impegno di spesa per Servizio di ristorazione a favore di Camst in occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2018 | Z87259BE75 | 12/11/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 4,831.45 € | Ristampa cartina Via degli Dei trattativa diretta Mepa di Consip n.821215 affidamento e impegno di spesavia | Z38272A5BE | 26/02/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 341.44 € | fornitura allestimenti per cerimonia 50 anniversario gemellaggio | Z1024FB4EE | 24/09/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 956.00 € | Marconi Radio Days 2019 aumento impegno di spesa per ospitalità e ristorazione | Z7C27B92EA | 10/04/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 825.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione Impegno di spesa | ZC0248F8A9 | 08/08/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 99.00 € | Canone annuale account sito Infosasso | ZE1283A779 | 08/05/2019 |
U.O. Servizi educativi scolastici e sociali | AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI, PER IL TRIENNIO 2018-2020 | 7471521E2A | 11/05/2018 | |
U.O. Servizio Culturali Sportivi e per i Giovani | 850.00 € | ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA | Z8F25ED5B2 | 03/12/2018 |
U.O. Servizio Culturali Sportivi e per i Giovani | 850.00 € | Manifestazioni intercomunali di promozione sportiva e per eventi culturali o istituzionali acquisto generi per punto ristoro. Affidamento e impegno di spesa | ZF221EC2AA | 19/02/2018 |
U.O. viabilità | 990.00 € | FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI, INERTI, CONGLOMERATI CEMENTIZI E NOLI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI STRADE E IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E NOLI ALLA DITTA SAPABA SPA | ZB31DCE82C | 14/06/2017 |
U.O.Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 495.00 € | Rassegna di Teatro Dialettale 2018 2019 XVIII edizione impegno di spesa | Z73248F87F | 08/08/2018 |
Ultimo aggiornamento: 31/01/2020
Documenti trovati: 1,098