Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Ufficio Acquisti e Gare | 30,200.00 € | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INSTALLAZIONE CENTRALINO NOLEGGIO CENTRALINO IP CON TECNOLOGIA ASTERISK COMPRENSIVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 5 ANNI – CIG 75621779DE | 75621779DE | 06/11/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 40,000.00 € | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON LA SOCIETA’ TECNOS SRL ATTRAVERSO TRATTATIVA PRIVATA PRESSO IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA – CUP B97H18003040004 CIG | 75732099C3 | 25/07/2018 |
AREA TECNICA | 39,806.25 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER ATTIVAZIONE PROGETTO ADOTTA UNA ROTONDA, PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 5 ANNI CON LA SOCIETA’ TECNOS SRL - CUP B97H18003040004 CIG 75732099C3 | 75732099C3 | 10/08/2018 |
area tecnica | 79,413.27 € | OPERE AGGIUNTIVE NECESSARIE PER CONSENTIRE L'IMMEDIATA CHIUSURA DEL P.L. E L'APERTURA DELLA VIA 1° MAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOTTOVIA FERROVIARIO VIA VIZZANO" | 759599093D | 09/08/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 48,066.69 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCOIATTOLO PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE E DELLE PALESTRE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 CIG 75996884EE | 75996884EE | 22/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 409.83 € | AUMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 243/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSO MARCONI, CONCESSI IN COMODATO D’USO (LOTTO 1) | 75996884EE | 21/12/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 10,470.59 € | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA SOCIALE PICTOR PER LA PULIZIA DEI LOCALI IN USO AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 CIG 7599699DFF | 7599699DFF | 22/01/2020 |
Ufficio Acquisti e Gare | 34,100.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 63, D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV. DI NOLEGGIO, INSTALL, POSA IN OPERA DI VARCHI PER I SOLI SOGGETTI INVITATI | 76167271F6 | 11/09/2018 |
area tecnica | 56,964.48 € | Lavori di manutenzione straordinaria strade anno 2018 | 7627300712 | 03/10/2018 |
area tecnica | 50,912.93 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 | 7627300712 | 05/03/2019 |
Area tecnica | 62,113.77 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN MODENA - CODICE CUP: B97H18000290004 - CODICE CIG: 7627300712 | 7627300712 | 27/12/2018 |
POLIZIA MUNICIPALE | 25,000.00 € | ATTIVAZIONE PROGETTO ATTENTAMENTE (CAMPAGNA CONTRO LA DISTRAZIONE E I COMPORTAMENTI ERRATI SULLE STRADE) ANNO 2018 | 762915410C | 31/01/2020 |
area tecnica | 58,980.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU mepa | 7666167124 | 25/10/2018 |
Servizi educativi scolastici e sociali | 15,842,254.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI – AGGIUDICAZIONE TRIENNIO 31.12.2018- 30.12.2021. | 76895143B1 | 02/01/2019 |
Area Tecnica | 62,290.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE | 7692161C0E | 30/11/2018 |
Area Tecnica | 62,290.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE | 7692161C0E | 29/11/2018 |
Area Tecnica | 62,290.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – EFFICACIA AGGIUDICAZIONE | 7692161C0E | 28/12/2018 |
aea tecnica | 141,995.80 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO “ CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL - FORLI' | 771008536B | 05/03/2019 |
Area tecnica | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA’ DE’ TESTI – SASSO MARCONI 1° STRALCIO: CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA. | 771008536B | 04/12/2018 | |
Ufficio Accquisti e Gare | 22,950.82 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI CON MULTICARD AD ENI SPA AGENZIA CONTAVALLI - CIG 7711257A93 | 7711257A93 | 06/12/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 16,400.00 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA PUBBLICA DENOMINATA FRESCAFONTE PER IL PERIODO 1.01.2019-31.12.2020 - CIG 77480873A9 | 77480873A9 | 22/12/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 9,100.00 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA FORNITURA DI TELECAMERE PER IL CONTRASTO DELL’ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLA DITTA MICROREX SPA - CIG 7749963FC5 | 7749963FC5 | 28/12/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 47,500.00 € | ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) CIG DERIVATO 7753197CBE E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D | 7753197CBE | 31/12/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 394.08 € | RISCATTO APPARATI TELEFONICI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D | 775321181D | 13/03/2019 |
Ufficio Acquisiti e gare | 354.60 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) - ADESIONE CIG DERIVATO 775321181D | 775321181D | 13/11/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 185.40 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) - FORNITURA DI N. 2 MODEM WIFI LTE; N. 2 SIM DATI CON PLAFOND 20 GB E DI 1 APPARATO DI SCORTA - CIG DERIVATO 775321181D | 775321181D | 28/05/2021 |
Ufficio Acquisti e Gare | 40,000.00 € | ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) CIG DERIVATO 7753197CBE E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO 775321181D | 775321181D | 31/12/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 24.00 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) – SERVIZIO DI PRESTAZIONE DENAT PER LE SIM DATI (PROFILO “M2M”) - CIG DERIVATO 775321181D | 775321181D | 30/06/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 283.29 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) - FORNITURA DI N. 1 TERMINALE DI CATEGORIA TOP; N. 3 TERMINALI DI CATEGORIA INTERMEDIA; N. 5 SIM RICARICABILI | 775321181D | 10/02/2020 |
area tecnica | 67,387.25 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B), E 37, COMMA 1, | 7824024CD8 | 24/04/2019 |
Area Tecnica | 18,654.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2019, ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO CONSIP - CIG 78348502C1 | 78348502C1 | 02/05/2019 |
Area Tecnica | 17,213.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE | 7889327E95 | 02/05/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 315.00 € | Progetto di promozione della lettura rivolto ad adolescenti a libera partecipazione Ti darò il sole - impegno di spesa | 79B276709E | 04/03/2019 |
Ufficio Acquisti e Gare | 42,299.61 € | ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCE DI BOLOGNA E FERRARA (LOTTO 2) CIG DERIVATO 7904082ECB | 7904082ECB | 15/05/2019 |
Ufficio Acquisti e Gare | 63,000.00 € | ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA EASY PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E PIEGHI DI LIBRI NON RICOMPRENSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER – CIG 7931773225 | 7931773225 | 08/06/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 32,704.92 € | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PULIZIA ED ISPEZIONE DELLE CONDOTTE DI DRENAGGIO DEL SOTTOPASSO/CAVALCAVIA DI VIA GAMBERI . TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP | 7937641C8F | 24/01/2020 |
Area Tecnica | 33,606.00 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2019 RIVOLTA A COPAPS S.C.A.R.L. – CIG 793931305A | 793931305A | 03/07/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 70,020.09 € | INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- SECONDO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A VALLE DELLA EX S.S. PORRETTANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Codice CUP: B91B18000700007 | 798726646A | 22/06/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 535,351.93 € | INTERVENTI DI REGIMAZIONE E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO-SAN LORENZO - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE TRATTO A VALLE DELLA EX S.S. PORRETTANA. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 280/2019 DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE | 798726646A | 30/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 56,037.01 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DI SASSO MARCONI PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP CIG 8015136B75 E CUP B99J19000000007 | 8015136B75 | 29/08/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 132,522.50 € | Affidamento pluriennale del servizio e della gestione dell'ufficio di informazione turistica-UIT del Comune di Sasso Marconi denominato INnoSasso | 80173194EF | 09/09/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 198,783.75 € | RINNOVO APPALTO GESTIONE UFFICIO TURISTICO TRIENNIO SETTEMBRE 2021 AGOSTO 2024 - CIG 80173194EF | 80173194EF | 17/05/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 32,786.89 € | TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO II SEMESTRE 2019 RIVOLTA A COPAPS S.C.A.R.L. – CIG 80236659D0 | 80236659D0 | 09/09/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 275,299.53 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA VIA PORRETTANA E DI ALTRE STRADE COMUNALI. | 8035586756 | 27/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,753,506.00 € | AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CÀ DE TESTI, SASSO MARCONI – 2° STRALCIO – - MODIFICA CONTRATTUALE | 8040675EE7 | 27/07/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 73,400.00 € | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DEL COPERTO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASILO NIDO GIRASOLE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GEETIT SRL - RIF. ART. 1 E 9 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 7688/2014 | 8040675EE7 | 30/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 221,000.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI CA’ DE TESTI, SASSO MARCONI – 2° STRALCIO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GEETIT SRL – RIF. ART. 1 E 9 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 7668/2014. | 8040675EE7 | 08/04/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 72,567.04 € | PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO COMUNALE ecc. | 80800804F3 | 06/11/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 20,901.63 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL MISURATORE DI VELOCITA' DENOMINATO TELELASER TRUCAM ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETTERA B), D.LGS. 50/2016 - | 81141990D8 | 20/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 29,585.25 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA STEBO AMBIENTE S.R.L. CON ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI GIOCHI E ARREDI DA INSTALLARE NEI PARCHI COMUNALI. | 8114484C05 | 16/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 22/06/2021
Documenti trovati: 1,098