Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Sasso Marconi | 917.19 € | RINNOVO ANNUALE SERVIZI TELEMATICO PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE, RINNOVO SERVIZIO BANCA DATI TELEMACO E RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2021 | Z273000716 | 29/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 2,258.00 € | RINNOVO ANNUALE SERVIZI TELEMATICO PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE, RINNOVO SERVIZIO BANCA DATI TELEMACO E RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2021 | ZB13000706 | 29/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 5,494.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA PORRETTANA E DI ALTRE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI A TRIGONOS ASSOCIATI - | Z5A300BC7E | 31/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 15,434.43 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA LUMIC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TELECAMERE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E SERVIZI CONESSI PER LA MANUTENZIONE BIENNALE – CIG: Z61300A1F2 | Z61300A1F2 | 31/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 158.60 € | CANONE ANNUALE 2021 DOMINIO E CASELLA POSTA ELETTRONICA SITO INFOSASSO.IT | Z54307DF73 | 09/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 3,000.00 € | ACQUISIZIONE STATUA PER PIAZZA DEI MARTIRI OPERA SCULTRICE SARA BOLZANI OPERE ARTE "SCIMMIA CHE LEGGE" | Z12307DF4F | 09/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 4,229.00 € | ACQUISTO LAVASCIUGA CON TRAZIONE PER PALESTRE CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI | ZD830BE539 | 01/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 888.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 EROGATORI PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DI UN ANNO A FAVORE DELLA DITTA JOOG SRL – CIG Z2830D5D59 | Z2830D5D59 | 05/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 1,380.00 € | INTERVENTO URGENTE IMPIANTO ASCENSORE PIAZZA DEI MARTIRI 6 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL | Z1F30DC7C1 | 03/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 256,676.11 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 18 - LOTTO 6 - CIG 8302921B27 - CIG DERIVATO 8660699AE6 | 8660699AE6 | 09/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 5,000.00 € | PROGETTO CENTRO GIOVANILE MARCONI SOUND DAY/ROCK MARCONI FESTIVAL 2021 E SALA PROVE MUSICA | Z4530BA226 | 08/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 5,000.00 € | PROGETTO CENTRO GIOVANILE LABORATORI VIDEO PROPEDEUTICI E VIDEOCONTEST 2021 | Z5630BA2CF | 08/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 409.83 € | SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC IMPEGNO DI SPESA – CIG Z64310F09C | Z64310F09C | 23/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI | Z282E2E102 | 22/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 87.59 € | RICHIESTA CARTOGRAFIA PER SOTTOSERVIZI ED INFRASTRUTTURE TELECOM NEL TERRITORIO DI RIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI DI VIA NUGARETO E VIA SESTO | Z3530C7C67 | 02/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 3,660.00 € | CANONI MODULI PER LA CONTINUITA’ DELLE ISCRIZIONI ON-LINE E LE COMUNICAZIONI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: TRIENNIO 2021-2023 | ZEC30F7F5A | 16/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 5,843.00 € | ERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE ED INTERVENTI TECNICI DI RIPROGRAMMAZIONE IN TELEASSISTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA SEMAFORICA SRL - CIG ZBF313 | ZBF313F150 | 07/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,200.00 € | ERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDI - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CEA ESTINTORI SPA - CIG Z7E312B6B6SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDI - INTERVENTI EXTRA CONTRAT | Z7E312B6B6 | 14/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 610.00 € | GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 2021 SPETTACOLO TEATRALE IN STREAMING "LA DONNA PIU' GRASSA DEL MONDO" | ZEE3155816 | 14/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 18,616.00 € | ESITO RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CAPOLUOGO G. GALI | 8708856751 | 15/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 47,765.50 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI - TECNOS | 8580301062 | 25/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 819.67 € | FORNITURA A PIE' D'OPERA DI BOTOLE IN GHISA PER CAMPO DA CALCIO CA' DE TESTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADACO SRL | Z6E2FB72F4 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 819.67 € | FORNITURA VERNICI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI PER INTERVENTI ESEGUITI IN ECONOMIA DAL SERVIZIO ESTERNO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ROSSI PAOLO MESTICHERIA - CIG Z082FB71EF | Z082FB71EF | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,459.02 € | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PER INTERVENTI ESEGUITI IN ECONOMIA DAL SERVIZIO ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALMIERI | Z5C2FB710B | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 3,000.00 € | RICORSI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA E REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI IMU - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DI INCARICO A PROFESSIONISTA CIG Z292E8A1F1 | Z292E8A1F1 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 477.60 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE DIVERSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ALTRI BENI DESTINATI AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 | Z2C2FC43A7 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 9,400.00 € | ANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA' DE' TESTI - SASSO MARCONI 1° STRALCIO " CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA" - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA NECESSARI ALL'OMOLOGAZIONE DE | Z1F2BAFA05 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 146.73 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE DIVERSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ALTRI BENI DESTINATI AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 | Z7C2FEF8D6 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,220.25 € | INNOVO ANNUALE SERVIZI TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE, RINNOVO SERVIZIO BANCA DATI TELEMACO E RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO | Z1830006F7 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 990.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI OPUSCOLI INFORMATIVI PER il PROGETTO “LA STANZA ROSA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA | ZDB308D5A8 | 11/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 20,000.00 € | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ATTUAZIONE DEL «PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE» | Z7C30A028C | 16/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 750.00 € | FFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. CRISTIAN COLLINA PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA UBICATO ALL’IMMISSIONE DI VIA COLLIVA CUP B97H19001220005 - CIG ZDC30F7EF6 | ZDC30F7EF6 | 23/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 55,182.25 € | ROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO TECNICO PER LA VERIFICA ED IL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PORTANTI DEL PONTE SUL FIUME RENO A SASSO MARCONI IN VIA PONTE ALBANO A SEGUITO CHIUSURA DEL PONTE DENOMINATO “LEONARDO DA VINCI” | 8666738273 | 17/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 4,098.36 € | ESECUZIONE PULIZIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DA ESEGUIRE SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI – CIG Z5E312B107 | Z5E312B107 | 29/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,149.14 € | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 | Z28312D189 | 31/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 159.84 € | FORNITURA URGENTE DI GEL GERMICIDA PER I SERVIZI COMUNALI PRESSO LA FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA S.C. COMUNALE SASSO MARCONI - CIG ZD42C622DE. | ZD42C622DE | 26/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 5,000.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z772C76FAC | 27/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 18,654.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2020, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITT | ZBA2C76F1A | 27/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 275,299.53 € | AGGIUDICAZIONE EFFICACE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI INTEPELLO DEL SECONDO CLASSIFICATO SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE - CIG DERIVATO 8437472628 - CUP: B97H19000010007. | 8437472628 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 171,662.92 € | PRENOTAZIONE QUOTA EXTRACANONE IN SEGUITO AD ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO LUCE 4 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 8544097BE2 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 43,636.36 € | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA DELLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP B91D20001060004 | 8580301062 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 31,500.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO | 8289596705 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 121,171.30 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 1 - CIG 7861775DF4 - CIG DERIVATO 8557846DEA | 8557846DEA | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 4,500.00 € | ETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RESTYLING CREATIVO PER MARCHIO – LOGOTIPO E IDENTITA’ VISIVA COORDINATA PER L’EVENTO MARCONI RADIO DAYS 2021 AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 – CIG Z5C3054FB6 | Z5C3054FB6 | 04/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 4,098.36 € | ESECUZIONE PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE E DEI MANUFATTI, QUALI FOSSE BIOLOGICHE E DEGRASSATORI, PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NELLE SCUOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI | Z6D312AB44 | 29/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,200.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - INTERVENTI EXTRA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CEA ESTINTORI | Z7E312B6B6 | 29/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 3,300.00 € | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO – CIG Z3E3137748 | Z3E3137748 | 12/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 137.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ROBERTO FAGGIONATO PER LA FORNITURA DI n. 20 (venti) bandiere da esterno | Z5C3138A27 | 02/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 11,400.00 € | CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 13 ACCESSORIO - ORDINATIVO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA – CIG Z6B313AAA1 | Z6B313AAA1 | 07/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 252.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. ACQUISTO MATERIALE PER I SEGGI NON RIMBORSABILE DALLO STATO | Z352E26DE0 | 22/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 15/04/2021
Documenti trovati: 1,031