Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Sasso Marconi | 385.00 € | AFFIDAMENTO CATERING INAUGURAZIONE PUNTO ACQUA SULLA VIA DEGLI DEI 4 LUGLIO 2020 | Z692D692A2 | 30/06/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 67,500.00 € | ORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 E 2022/2023- AVVIO DI PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | 8362301516 | 15/07/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 138,000.00 € | PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA. | 8289585DEF | 27/07/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 60,723.00 € | FORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SASSO MARCONI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 8362301516 | 31/07/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,489.50 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI “REGINA MARGHERITA”- ONLUS PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO CON ADATTAMENTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021- APPROVAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA CIG ZE42DB2A08 | ZE42DB2A08 | 03/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 549.00 € | Noleggio pianoforte per eventi inaugurali villa davia | Z8A2DF95BF | 17/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 7,939.00 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA N. 1387419 - AFFIDAMENTO DIRETTO A COPAPS S.C.A.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SCOLASTICO | Z3B2E04391 | 28/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,451.80 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AREE ESTERNE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUNTO LUCE E GREEN POWER SERVICE | ZF72E0E021 | 28/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 170.86 € | Incremento impegno di spesa per la stampa dei pieghevoli per la promozione delle iniziative culturali a Sedttembre a Colle Ameno | ZE42DF28A9 | 26/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 990.16 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AREE ESTERNE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUNTO LUCE E GREEN POWER SERVICE | Z212E0E04C | 28/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,902.89 € | Fornitura di 12 pareti autoportanti e relativi kit di montaggio | Z5D2E082A8 | 27/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 330.00 € | RINFRESCO VILLA DAVIA GIORNATE 2 E 5 SETTEMBRE 2020 -CONFERENZA STAMPA E INAUGURAZIONE BOTTEGHE E SPAZI D'ARTE | Z922E12017 | 28/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 498.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CANTELLI PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z282E1B015 | Z282E1B015 | 08/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,750.00 € | FORNITURA DI N. 1 (UNO) MONITOR INTERATTIVO 65'' INSTALLATO SU CARRELLO MOBILE. PON "PER LA SCUOLA – Competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 | ZB32E1BEFF | 02/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 60,000.00 € | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. MANIFESTAZIONE RISERVATA ALLE COOP. DI TIPO B ART. 112 DEL D. LGS. 112/2020 | 0000000000 | 03/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,295.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' Neon Stile - Immagine e Luce SRL PER LA FORNITURA DI n. 35 (TRENTACINQUE) schermi protettivi in plexiglas con asola passa documenti | Z562E39BEE | 09/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 2,875.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' AUTOMA 2000 S.R.L. PER LA FORNITURA DI n. 23 (ventitre) PIANTANE a pedale per l'erogazione di gel igienizzante incluso in dosatore da 1L – CIG Z042E3BBC1 | Z042E3BBC1 | 09/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,639.34 € | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO ESTERNO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31.12.2019 | ZB627AD98D | 31/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 38,304.00 € | APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI, RILIEVI, REALIZZAZIONE GRAFICA, COMPUTAZIONE, CONTABILITÀ DI CANTIERE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DELL’OPERA PUBBLICA “SOTTOPASSO DI VIZZANO”. | Z4827A97A0 | 31/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,880.00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIS SRL FORNITURA COPPIA DI SEMAFORI MOBILI DA CANTIERE - CIG Z502AB5158 | Z502AB5158 | 31/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 8,196.72 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI A DIVERSE DITTE DEL TERRITORIO E DEI COMUNI LIMITROFI | Z822787187 | 31/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,311.48 € | FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.P. SPA CON SEDE IN BOLOGNA | Z1B26BC5D4 | 31/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 488.00 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI | Z2A27E7899 | 03/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 946.72 € | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO | Z3327E771A | 03/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 874.74 € | ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 26/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO | Z9A2B15CDC | 03/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 283.29 € | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) - FORNITURA DI N. 1 TERMINALE DI CATEGORIA TOP; N. 3 TERMINALI DI CATEGORIA INTERMEDIA; N. 5 SIM RICARICABILI | 775321181D | 10/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,250.00 € | Progetto Centro Giovanile Casa Papinsky In Pink We Trust 2020 | ZC12BF35F6 | 10/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 980.00 € | Progetto Centro Giovanile Casa Papinsky CTRL game annualità 2020 | ZDC2BF3660 | 10/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 - PULIZIE DEI SEGGI ELETTORALI | ZC02C17053 | 25/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 524.46 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA 3M GREEN SERVICE S.N.C. DI MANINI SARA E C. PER L'ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI PER IL PERSONALE COMUNALE TECNICO IN SERVIZIO ESTERNO – CIG: Z912C24A11 | Z912C24A11 | 20/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 2,359.13 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z632BBF5B3 | 21/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 206.58 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z1C2BBF62C | 21/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,415.47 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z812BBF6EC | 21/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 770.00 € | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE. | ZF22C2D206 | 28/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 18,500.00 € | AFF. DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ATTRAVERSO IL PORTALE SATER NEI CONFRONTI DI LUCCARINI MAURO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "COSE IN COMUNE" FINO A GIUGNO 24 | Z392C42A4F | 03/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,114.00 € | verifiche periodiche su impianti elettrici FINO A 1000 V (BT) SU ALCUNI IMPIANTI PRESENTI ALL’INTERNO DI edifici comunali - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CON | ZA32C6216D | 18/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 5,000.00 € | APPROVAZIONE GARA UNICA PER LA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | 0000000000 | 20/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 3,200.00 € | PROGETTO GIOVANI IN VALLE 2020. AFFIDAMENTO | Z5E2C994DC | 08/04/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,870.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI E POLIFERE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO CUP B99J19000110004. CIG ZCA2C4AB98 | ZCA2C4AB98 | 11/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | ASSISTENZA MEDICA PRESTATA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA ANNO 2019/2020 | Z4B2BF9F6C | 04/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | ASSISTENZA MEDICA PRESTATA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2019/2020 | ZCC2C1E450 | 04/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 595.00 € | ASSISTENZA SANITARIA IN LOCO CON AMBULANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI A.S. 2019/2020 | 0000000000 | 04/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 100.00 € | CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DEI GIUDICI DI GARA E CRONOMETRO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S. 2019/2020 | 0000000000 | 04/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 16,721.31 € | PROSECUZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. PERIODO 01/04/2020 - 31/12/2020. CIG: Z6D2C6C35B | Z6D2C6C35B | 12/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 25,573.77 € | PROSECUZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP DEI PASSI CARRAI E DELLA TARI GIORNALIERA. PERIODO 01/04/2020 - 31/12/2020. CIG: ZA32C6C916 | ZA32C6C916 | 12/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 182.95 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | Z862C809BA | 24/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 12.50 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | ZF72C809CA | 24/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 286.88 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | Z812BBF6EC | 24/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 65.00 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | ZB32C80A17 | 24/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 80.00 € | RINNOVO VARI DOMINI INTESTATI AL COMUNE ED ABBONAMENTI | Z542C809FA | 24/03/2020 |
Ultimo aggiornamento: 29/01/2021
Documenti trovati: 1,098