Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Sasso Marconi | 3,000.00 € | RICONDIZIONAMENTO PARCOMETRI | Z7E2C12C88 | 19/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 450.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO | ZAF2D15597 | 19/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 130.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI | Z992DA14EF | 19/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 5,700.00 € | SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVA | Z8F2FA064A | 19/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 300.00 € | RECUPERO E ROTTAMAZIONE CILOMOTORE ABBANDONATO | ZD92F26F56 | 19/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 39,600.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO VELOCITY | 8403920E29 | 19/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 272.40 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 – CIG Z022FA1C18 | Z022FA1C18 | 20/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI | Z282E2E102 | 22/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 252.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. ACQUISTO MATERIALE PER I SEGGI NON RIMBORSABILE DALLO STATO | Z352E26DE0 | 22/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 259.00 € | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO | Z352E26DE0 | 22/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 47,765.50 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI - TECNOS | 8580301062 | 25/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 1,800.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI n. 150 mascherine ffp2 – CIG Z1C2C7A2A4 | Z1C2C7A2A4 | 25/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 18,030.00 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA N. 1287536 - AFFIDAMENTO DIRETTO A COPAPS S.C.A.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2020 | Z882CD5B28 | 26/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 159.84 € | FORNITURA URGENTE DI GEL GERMICIDA PER I SERVIZI COMUNALI PRESSO LA FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA S.C. COMUNALE SASSO MARCONI - CIG ZD42C622DE. | ZD42C622DE | 26/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 18,654.90 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI PER L'ANNO 2020, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMITT | ZBA2C76F1A | 27/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 5,000.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2020 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z772C76FAC | 27/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 1,540.00 € | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP NEI CONFRONTI DELLA TRE EMME COMMERCIALE S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 7.000 (SETTEMILA) CHILOGRAMMI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO PATCH SFUSO | ZE92D86E58 | 27/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 1,348.64 € | ANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SEZIONI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO DI SASSO MARCONI. AFFIDAMENTO DIRETTO PER UNA NUOVA CONNESSIONE PER LA FORNITURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BASSA TENSIONE A FA | Z2E2CEE785 | 27/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 819.67 € | FORNITURA A PIE' D'OPERA DI BOTOLE IN GHISA PER CAMPO DA CALCIO CA' DE TESTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADACO SRL | Z6E2FB72F4 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,459.02 € | FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PER INTERVENTI ESEGUITI IN ECONOMIA DAL SERVIZIO ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALMIERI | Z5C2FB710B | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 819.67 € | FORNITURA VERNICI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI PER INTERVENTI ESEGUITI IN ECONOMIA DAL SERVIZIO ESTERNO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ROSSI PAOLO MESTICHERIA - CIG Z082FB71EF | Z082FB71EF | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 3,000.00 € | RICORSI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA E REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI IMU - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO DI INCARICO A PROFESSIONISTA CIG Z292E8A1F1 | Z292E8A1F1 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 1,639.34 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO ACQUA CALDA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI SVOLTI DAL SERVIZIO ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI F.P. PERSICI | ZF52F9CF6C | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 163.63 € | DIMINUZIONE IMPEGNO N. 00405/2020 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "PER UNA SCUOLA FANTASTICA: GIANNI RODARI E IL SEMAFORO BLU " | Z7E2EACE3A | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 4,993.20 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE ASCENSORI ED ELEVATORI PER L'ANNO 2021 NEI CONFRONTI DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL | ZBE2F73B73 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 360.00 € | DIMINUZIONE IMPEGNO N. 00405/2020 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE E SERVIZI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "PER UNA SCUOLA FANTASTICA: GIANNI RODARI E IL SEMAFORO BLU " | ZA72EACE7E | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 4,100.00 € | AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA ENRICO FARINA PER LE PRATICHE CATASTALI DI AGGIORNAMENTO DELLE DOCUMENTAZIONI AGLI ATTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE TERRITORIO RIGUARDANTI COLLE AMENO - VILLA DAVIA | ZB12F66816 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 1,576.10 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FLORA MULTISERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 200 (DUECENTO) MASCHERINE CHIRURGICHE TRASPARENTI CON MARCHIO CE E MATERIALE DI CONSUMO PER IGIENIZZAZIONE - CIG ZB22F4A16B | ZB22F4A16B | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 700.00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIS SRL INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA PONTE ALBANO INTERSEZIONE CON VIA PORRETTANA | ZA02DD68E3 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 161.89 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE DIVERSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ALTRI BENI DESTINATI AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 | Z582FF99BC | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 860.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OTIS SERVIZI SRL PER INTERVENTO URGENTE EXTRA CONTRATTO - ELEVATORE N 22N91041 PRESSO BORGO DI COLLE AMENO | Z702BDF225 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 1,268.60 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE DIVERSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ALTRI BENI DESTINATI AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 | Z642FC4214 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 477.60 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE DIVERSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ALTRI BENI DESTINATI AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 | Z2C2FC43A7 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 9,400.00 € | ANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO CA' DE' TESTI - SASSO MARCONI 1° STRALCIO " CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA" - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA NECESSARI ALL'OMOLOGAZIONE DE | Z1F2BAFA05 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 146.73 € | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI DIRETTI A IMPRESE DIVERSE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E ALTRI BENI DESTINATI AL CONTENIMENTO E AL CONTRASTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 | Z7C2FEF8D6 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,220.25 € | INNOVO ANNUALE SERVIZI TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE, RINNOVO SERVIZIO BANCA DATI TELEMACO E RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO | Z1830006F7 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 600.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE ACI DELEGAZIONE DI SASSO MARCONI | ZEB2DB4A50 | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 275,299.53 € | AGGIUDICAZIONE EFFICACE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI INTEPELLO DEL SECONDO CLASSIFICATO SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE - CIG DERIVATO 8437472628 - CUP: B97H19000010007. | 8437472628 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 171,662.92 € | PRENOTAZIONE QUOTA EXTRACANONE IN SEGUITO AD ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO LUCE 4 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 8544097BE2 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 43,636.36 € | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA DELLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP B91D20001060004 | 8580301062 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 31,500.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO | 8289596705 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 121,171.30 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 1 - CIG 7861775DF4 - CIG DERIVATO 8557846DEA | 8557846DEA | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 67,307.00 € | D.L. 23 NOVEMBRE 2020 , N. 154 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" ACQUISTO BUONI SPESA DIGITALI | 85666016C7 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 4,500.00 € | DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RESTYLING CREATIVO PER MARCHIO – LOGOTIPO E IDENTITA’ VISIVA COORDINATA PER L’EVENTO MARCONI RADIO DAYS 2021 AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 – CIG Z5C3054FB6 | Z5C3054FB6 | 04/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 381.05 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER IL PROSEGUIMENTO DELL'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 | Z44308C091 | 08/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 158.60 € | CANONE ANNUALE 2021 DOMINIO E CASELLA POSTA ELETTRONICA SITO INFOSASSO.IT | Z54307DF73 | 09/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 3,000.00 € | ACQUISIZIONE STATUA PER PIAZZA DEI MARTIRI OPERA SCULTRICE SARA BOLZANI OPERE ARTE "SCIMMIA CHE LEGGE" | Z12307DF4F | 09/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 990.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI OPUSCOLI INFORMATIVI PER il PROGETTO “LA STANZA ROSA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA | ZDB308D5A8 | 11/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 900.00 € | MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' MUNICIPIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BORTOLUCCI IMPIANTI - CIG ZB5309BF8D | ZB5309BF8D | 12/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 18,286.00 € | FFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI, PER L'ANNO 2021, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMIT | Z03309B8C1 | 15/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 12/01/2022
Documenti trovati: 1,098