Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Sasso Marconi | 160,363.13 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE BORGONUOVO LUNGO L'EX S.S. 64 "PORRETTANA". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE | 8120867F6F | 21/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 68,653.17 € | PROCEDURA AD INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE BORGONUOVO LUNGO L'EX S.S. 64 "PORRETTANA". RISERVATO ALLE DITTE INVITATE | 8120867F6F | 29/11/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 38,288.37 € | TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP, RIVOLTA UN UNICO OPERATORE, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAVIDOTTI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL CAPOLUOGO E IN FRAZIONE BORGONUOVO LUNGO EX S.S. 64 "PORRETTANA" - CUP: B97H190000 | 8124452DDF | 04/12/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 121,800.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO PER IL COMUNE DI SASSO MARCONI, RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI DI SASSO MARCONI E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGAN | 8134256865 | 27/05/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,835,902.96 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO LUCE 4 PER IL SERVIZIO LUCE E PER I SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LIGURIA, (LOTTO 5) CODICE GARA N. 7626911 | 8140243507 | 13/12/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 352,083.61 € | PROSECUZIONE IN AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PARTE CALORE: PER IL SOLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE CIG 8145839EFB. | 8145839EFB | 22/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 74,286.00 € | PROCEDURA SOVRACOMUNALE APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISA IN SETTE LOTTI. RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RIF. DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE N. 632/2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 81469557F1 | 21/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 95,883.00 € | PROCEDURA SOVRACOMUNALE APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISA IN SETTE LOTTI. RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RIF. DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE N. 632/2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 81469904D4 | 21/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 37,765.56 € | PROCEDURA SOVRACOMUNALE APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISA IN SETTE LOTTI. RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RIF. DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE N. 632/2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 202 | 814702735D | 21/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 20,100.00 € | PROCEDURA SOVRACOMUNALE APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI SUDDIVISA IN SETTE LOTTI. RECEPIMENTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RIF. DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE N. 632/2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 8147061f68 | 22/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 16,393.44 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE del PROGETTO "VERDE IN COMUNE" (BANDO REGIONALE PARTECIPAZIONE 2019) ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 comma 2 lettera A), D.LGS. 50/2016 – trattativa diretta | 814958631E | 19/12/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 92,705.00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 17 - LOTTO 6 - CIG 79111718D4 - CIG DERIVATO 8240932837 | 8240932837 | 16/03/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 138,000.00 € | PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA. | 8289585DEF | 27/07/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 31,500.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSO MARCONI E CONCESSI IN COMODATO D'USO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO | 8289596705 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 39,900.00 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TECNICO FACENTE PARTE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE COMUNALE, ADIBITO PRINCIPALMENTE A REDAZIONE DI VARIANTE , INDAGINI PRELIMINARI, ADOZIONE, CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEGLI S | 82918857F6 | 06/05/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 51,145.31 € | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA UBICATO ALL’IMMISSIONE DI VIA COLLIVA DELLA STRADA PROVINCIALE 37 VIA PROVINCIALE DELLE GANZO | 82979347C1 | 15/05/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 26,393.44 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO VEGETAZIONE BANCHINE E SCARPATE STRADALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO | 835138119F | 30/06/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 60,723.00 € | FORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI SASSO MARCONI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 8362301516 | 31/07/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 67,500.00 € | ORNITURA E CONSEGNA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022 E 2022/2023- AVVIO DI PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | 8362301516 | 15/07/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 30,000.00 € | Fornitura libri per la biblioteca comunale periodo agosto 2020 - luglio 2023 | 8388392011 | 10/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 28,200.00 € | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 83970687B8 | 13/08/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 39,600.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO VELOCITY | 8403920E29 | 19/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 74,000.00 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO DEL COMPLETAMENTO DEL DELLE PISTE CICLABILI IN AMBITO URBANO II STRALCIO | 8431392CC6 | 14/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 275,299.53 € | AGGIUDICAZIONE EFFICACE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI INTEPELLO DEL SECONDO CLASSIFICATO SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE - CIG DERIVATO 8437472628 - CUP: B97H19000010007. | 8437472628 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 117,797.31 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE VIA BRENTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA LORO GINO SRL SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER | 8445191813 | 23/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 49,180.33 € | ESITO RDO N. 2666211 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PROCEDURA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 8457705EF2 | 23/10/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 40,911.24 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE VIA PILA - FONDI PAO 2020 NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDIL BM SRL SULLA PIATTAFORMA SATER | 8465280A0A | 09/10/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 49,180.33 € | ROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI SASSO MARCONI (BO) NEI CONFRONTI DELLA DITTA GUBELA SPA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - | 84710324BF | 14/10/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 12,298.00 € | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP ALLA SI.SE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. | 8471883304 | 13/10/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 61,475.41 € | AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP SPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN AREE INDIVIDUATE NEL COMUNE DI SASSO MARCONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 8495063BBF | 8495063BBF | 03/11/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 171,662.92 € | PRENOTAZIONE QUOTA EXTRACANONE IN SEGUITO AD ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA SERVIZIO LUCE 4 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 8544097BE2 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 121,171.30 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 1 - CIG 7861775DF4 - CIG DERIVATO 8557846DEA | 8557846DEA | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 71,350.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI AI SENSI ART. 36 comma 2 lettera A), D.LGS. 50/2016 – CIG 85639001D9 | 85639001D9 | 21/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 67,307.00 € | D.L. 23 NOVEMBRE 2020 , N. 154 "MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" ACQUISTO BUONI SPESA DIGITALI | 85666016C7 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 31,525.85 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MOVIMENTI FRANOSI DI VIA SESTO E DI VIA NUGARETO - FONDI MINISTERO DELL’INTERNO NEI CONFRONTI DELLO STUDIO TECNICO DELL’ING. SANDRO PICCINI | 8575335E4B | 30/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 47,765.50 € | ESITO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI - TECNOS | 8580301062 | 25/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 43,636.36 € | AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA DELLA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE NELL'AREA DELL'EX OPIFICIO METALPLAST UBICATO IN VIA PONTE ALBANO N. 16 A SASSO MARCONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP B91D20001060004 | 8580301062 | 29/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 17,700.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. PERIODO 01/01/2021-31/12/2021 ED EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO 2022. | 8582993DE0 | 17/01/2022 |
Comune di Sasso Marconi | 256,676.11 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 18 - LOTTO 6 - CIG 8302921B27 - CIG DERIVATO 8660699AE6 | 8660699AE6 | 09/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 55,182.25 € | ROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO TECNICO PER LA VERIFICA ED IL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE PORTANTI DEL PONTE SUL FIUME RENO A SASSO MARCONI IN VIA PONTE ALBANO A SEGUITO CHIUSURA DEL PONTE DENOMINATO “LEONARDO DA VINCI” | 8666738273 | 17/03/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 49,000.00 € | ROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA NUOVA CASA DELL’ACQUA IN SOSTITUZIONE DELLA PREESISTENTE SITUATA IN VIA DEL MERCATO A SASSO MARCONI NEI CONFRONTI DELLA DITTA ADRIATICA ACQUE SRL SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER | 8680627802 | 14/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 18,616.00 € | ESITO RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CAPOLUOGO G. GALI | 8708856751 | 15/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO, CON UNICO OPERATORE, SUL MEPA DI CONSIP "ACQUISTI IN RETE" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76 DEL 16/07/2020, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VISTA RED | 8730656D3D | 03/06/2021 | |
Comune di Sasso Marconi | 27,827.87 € | PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP “ACQUISTI IN RETE” AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. B), DEL d.l. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TAGLIO BANCHINE E SCOLINE | 8746907001 | 26/05/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 119,454.81 € | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI UBICATE IN LOCALITA’ BORGONUOVO E NEL CAPOLUOGO DI SASSO MARCONI | 8798636020 | 23/06/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 24,590.16 € | FFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER LA VALORIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DI VIA DELLO SPORT, VIA DON MINZONI E ALTRE STRADE COMUNALI NEI CONFRONTI DELLA DITTA TAGLIO | 8799904681 | 23/06/2021 |
Area Tecnica | 500.00 € | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA PER FUNZIONI DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROSEGUIMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE LUNGO LA VALLE DEL TORRENTE LAVINO | 26/10/2018 | |
Area Tecnica | 2,148,000.00 € | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI RELATIVO ALL'ANNO 2018 - HERA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA | 21/03/2018 |
Ultimo aggiornamento: 17/01/2022
Documenti trovati: 1,098