Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
area tecnica | 7,583.00 € | INTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO- 2° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM SPA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO | Z0D2318120 | 24/05/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 280.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA TAPPEZZERIA DEL FIAT DUCATO TARGATO AG605AV E DEL FIAT DAILY AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 – CIG Z0D3170F7B | Z0D3170F7B | 23/04/2021 |
AREA TECNICA | 819.67 € | SERVIZIO RIPRODUZIONE COPIE ED ELABORATI PRESSO DITTA ABCOPY SNC - IMPEGNO DI SPESA | Z0E1E66F3A | 05/05/2017 |
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 146.40 € | Canone annuale 2018 dominio e casella posta sito infosasso.it | Z0E21ED59C | 01/02/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 2,070.00 € | Fornitura dvd e cd per biblioteca comunale | Z0E259B94C | 21/11/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,215.50 € | Servizio di trasporto ospiti Radio Days 2019 | Z0E27B969A | 15/04/2019 |
Area tecnica | 7,000.00 € | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OXA SAS PER INTERVENTI EXTRACONTRATTO DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNAL | Z0F2575E94 | 27/12/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 138.81 € | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP NEI CONFRONTI DELLA INTERSYSTEM S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 1 (UNA) WEBCAM DA INSTALLARE PRESSO LO spazio dedicato all’ascolto protetto - CIG Z002C6A5FA | Z002C6A5FA | 18/05/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,809.60 € | INAUGURAZIONE SPAZI D'ARTE -BOTTEGHE VILLA DAVIA E BORGO DI COLLE AMENO.RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTI MOSTRE E PERFORMANCE | Z002E04B32 | 31/08/2020 |
Servizi educativi scolastici e sociali | 3,907.00 € | CANONI MODULI PER L’ ATTIVAZIONE DELLE ISCRIZIONI ON-LINE, LA GESTIONE DEI PAGAMENTI E LE COMUNICAZIONI RELATIVI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: TRIENNIO 2018-2020 | Z0124B871E | 03/01/2019 |
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 207.40 € | Acquisizione titolarità dominio infosasso.it canone annuale | Z021DB868F | 27/03/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 272.40 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA POSSENTI SRL PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 – CIG Z022FA1C18 | Z022FA1C18 | 20/01/2021 |
Ufficio Acquisti e Gare | 12,332.74 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 LOTTO 3 VEICOLI COMMERCIALI PER IL NOLEGGIO DI UN VEICOLO A SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE VEICOLO UTILIZZATO DALL’IDRAULICO . IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0221066E9 | Z0221066E9 | 04/12/2017 |
Ufficio Acquisti e Gare | 2,049.18 € | MODIFICA RAGIONE SOCIALE VALSECCHI GIOVANNI SRL IN VALSECCHI CANCELLERIA SRL RIF. DETERMINA N. 313/2015 PICTOR MODIFICA IMPEGNO – CIG Z0224AB2A0 | Z0224AB2A0 | 21/08/2018 |
Area Tecnica | 4,999.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE OASI DI SAN GHERARDO - VISITE GUIDATE PRESSO L'OASI DI SAN GHERARDO E LA CASA DELLA NATURA ANNO 2019 - CIG Z0227FF01F | Z0227FF01F | 02/05/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 7,377.05 € | ESECUZIONE PULIZIA DELLE RETI FOGNARIE E DEI MANUFATTI, QUALI FOSSE BIOLOGICHE E DEGRASSATORI, PRESENTI NELLE SEDI DELLE SCUOLE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI | Z032E52D1F | 16/09/2020 |
AREA TECNICA | 21,777.00 € | MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MENSA VILLA MARINI: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILE EMILIANA SRL | Z0324A25B5 | 18/10/2018 |
Ufficio Gestione Amministrativa del personale | 6,015.13 € | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA | Z0324E264C | 30/01/2019 |
atuxtu | 2,742.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI: QUARTO TRIMESTRE2018 - CIG Z03256042E | Z03256042E | 31/12/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 18,286.00 € | FFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIREB S.A.S. PER SERVIZI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE DA ESPLETARE SUL TERRITORIO E SU DIPENDENZE COMUNALI, PER L'ANNO 2021, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI COMMIT | Z03309B8C1 | 15/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,875.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' AUTOMA 2000 S.R.L. PER LA FORNITURA DI n. 23 (ventitre) PIANTANE a pedale per l'erogazione di gel igienizzante incluso in dosatore da 1L – CIG Z042E3BBC1 | Z042E3BBC1 | 09/09/2020 |
BILANCIO | 4,851.00 € | ATTIVAZIONE CON LA SOC INTEGRAA SAS SERVIZI POSTALI IINTEGRATI DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2018 | Z04235757C | 30/01/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 252.03 € | RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL VEICOLI RUBATI | Z0426AC697 | 08/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 4,303.28 € | DESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5 – LOTTO 1 AREA EST CHE COMPRENDE TUTTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, CESENA-FORLI’, RIMINI, RAVENNA E FERRARA CIG 8099995753 | Z043160E22 | 20/04/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 2,900.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAND E ARREDI PER LA MANIFESTAZIONE TARTUFESTA 2019 RIVOLTA ALLA DITTA PUBBLIFEST SCARL – CIG Z052A3AFA5 | Z052A3AFA5 | 21/10/2019 |
Servizi educativi scolastici e sociali | 1,325.00 € | VINCOLO QUINDICINALE PER NIDO DI INFANZIA VIA SANTA LIBERATA 1 SASSO MARCONI :- AFFIDAMENTO INCARICO | Z052440098 | 03/01/2019 |
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 2,000.00 € | Organizzazione finale regionale miss italia 2017 | Z061F9E7BC | 21/08/2017 |
Ufficio Acquisti e Gare | 2,994.00 € | RINNOVO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1-3-4-5-6-7 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI ASSICURATIVI PER FURTO E RAPINA BENI MOBILI, RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE PER IL BIENNIO 2018-2019 IMPEGNO DI SPESA ALL RISKS ELETTRONICA | Z0617B02D8 | 29/12/2017 |
Ufficio Acquisti Centralizzati | 2,994.00 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 3 ALL RISKS IMPIANTI E D APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | Z0617B02D8 | 24/10/2017 |
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 4,831.95 € | Ristampa cartina via degli dei trattativa diretta mepa di consip n.341312 | Z062132BE3 | 14/12/2017 |
area tecnica | 1,376.65 € | IINTERVENTI URGENTI DI DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI E NELLA MENSA VILLA MARINI. AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL | Z0624F7186 | 24/12/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,250.00 € | Progetto politiche giovanili Hip Hop e gramigna | Z062651FF5 | 24/12/2018 |
Ufficio Acquisti e Gare | 340.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI TONER ED ETICHETTE PER L’AFFRANCATRICE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z06274546B | Z06274546B | 04/03/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 550.00 € | Teatro dialettale 2019 2020 spettacolo "Brazadela (Al cafà dla Gilda)" | Z072824B7A | 14/05/2019 |
area di staff | 2,659.60 € | PROSECUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. RIF. CONVENZIONE CONSIP N. 18 LOTTO 5 E CONVENZIONE CONSIP N. 19 LOTTI NN. 1 E 2. IMPEGNO DI SPESA. | Z081E3FC12 | 17/05/2017 |
Ufficio Acquisti e Gare | 723.94 € | ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI REINTEGRI DELLE STESSE, DITTA POSSENTI E DITTA COMIFAR IMPEGNI DI SPESA | Z081F75661 | 25/07/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 4,500.00 € | SOSTITUZIONE CANALETTE DETERIORATE IN PIAZZA DEL MERCATO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADACO SRL | Z082E38EC0 | 14/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 819.67 € | FORNITURA VERNICI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI PER INTERVENTI ESEGUITI IN ECONOMIA DAL SERVIZIO ESTERNO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ROSSI PAOLO MESTICHERIA - CIG Z082FB71EF | Z082FB71EF | 28/01/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 19,848.93 € | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNE SCUOLE ED ALCUNI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGIE | Z082FCA2DC | 21/12/2020 |
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 800.00 € | Servizio di assistenza medica per manifestazioni intercomunali di promozione sportiva a.s. 2016 - 2017 | Z091DB8C5E | 29/05/2017 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 7,954.40 € | SERVIZIO DI CUSTODIA CON ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI, APERTURA, CHIUSURA DEGLI IMPIANTI E SERVIZI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI, PERIODO GENNAIO/APRILE 2019. ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. | Z09264A053 | 27/12/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 345.05 € | AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FATER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIRASOLE. FORNITURA PER L'AVVIO DELL'ANNO EDUCATIVO 2019-2020. CIG Z0929B4993 | Z0929B4993 | 29/01/2020 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 8,906.00 € | Skate Park Parco Marconi manutenzione straordinaria | Z092911E6E | 10/07/2019 |
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 4,000.00 € | Progetto EDS Bassa Soglia Giovani in Valle anno 2017 ambito territoriale Casalecchio di Reno Sasso Marconi | Z1A1EB6F08 | 10/08/2017 |
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 5,000.00 € | Progetto EDS Bassa Soglia Giovani in Valle anno 2017 ambito territoriale Casalecchio di Reno Sasso Marconi | Z1A1EB6F08 | 05/06/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 3,278.68 € | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DEGHIACCIANTI DA SPARGERE SULLE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE E DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. | Z1B2F9C1C4 | 14/12/2020 |
Ufficio Acquisti e Gare | 97.60 € | MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA TARTUFESTA 2017 NOLEGGIO ESTINTORI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1B2067096 | Z1B2067096 | 21/10/2017 |
area tecnica | 1,600.00 € | FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.P. SPA CON SEDE IN BOLOGNA | Z1B26BC5D4 | 05/03/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 1,311.48 € | FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.P. SPA CON SEDE IN BOLOGNA | Z1B26BC5D4 | 31/01/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 7,900.00 € | NTERVENTI DI REGIMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO - SAN LORENZO TRATTO A MONTE DELLA SS PORRETTANA PRIMO STRALCIO FUNZIONALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SASSO MARCONI- INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEL P | Z1B31C9626 | 25/05/2021 |
Ultimo aggiornamento: 25/05/2021
Documenti trovati: 1,098