Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
BILANCIO | 2,500.00 € | ACQUISTO PRESTAZIONE INFORMATICA PER REDAZIONE RENDICONTO 2017 IN CONFORMITA' AI NUOVI REQUISITI DEL D LGS 118/2011 | Z402282CB9 | 30/01/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 2,500.00 € | ACQUISTO PRESTAZIONE INFORMATICA N. 2-3 GIORNATE PER REDAZIONE RENDICONTO 2019 IN CONFORMITA' AI REQUISITI DEL D. LGS 118/2011 e s.m.i. | Z362A8DFA9 | 16/01/2020 |
POLIZIA MUNICIPALE | 586.89 € | ACQUISTO N. 1 PISTOLA E RELATIVO MUNIZIONAMENTO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | Z7C265BF39 | 31/01/2020 |
Servizi educativi scolastici e sociali | 424.56 € | ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA | Z3122D66F1 | 22/03/2018 |
Comune di Sasso Marconi | 2,501.90 € | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA EX DM 267/2020 | Z4B2E4C8E9 | 18/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 2,500.00 € | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA EX DM 267/2020 | ZA12E4C88F | 18/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 2,500.00 € | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA EX DM 267/2020 | ZEF2E4C803 | 18/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 2,500.00 € | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA EX DM 267/2020 | Z282E4C84D | 18/09/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 4,229.00 € | ACQUISTO LAVASCIUGA CON TRAZIONE PER PALESTRE CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI | ZD830BE539 | 01/03/2021 |
U.O. Servizio Culturali Sportivi e per i Giovani | 850.00 € | ACQUISTO GENERI PER PUNTO RISTORO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI INTERCOMUNALI DI PROMOZIONE SPORTIVA E PER EVENTI CULTURALI O ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA | Z8F25ED5B2 | 03/12/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 505.10 € | acquisto gadget per progetto nazionale nati per leggere | ZCE29C311E | 23/09/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 850.00 € | Acquisto di generi per punti di ristoro in occasione di eventi culturali istituzionali e manifestazioni di promozione sportiva | Z1E2B4945E | 30/12/2019 |
AREA DI STAFF | 487.00 € | acquisto cornici su misura per quadri - impegno di spesa | ZB41E5C349 | 17/05/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 3,381.84 € | Acquisto copri cavo per eventi all'aperto | Z3B2DFDD99 | 17/08/2020 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 400.00 € | ACQUISTO CATARIFRANGENTI RIGIDI CON CORDONCINI COLORATI PER PEDONI | ZD81E23D27 | 26/04/2017 |
Ufficio Acquisti e Gare | 145.63 € | ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI REINTEGRI DELLE STESSE, DITTA POSSENTI E DITTA COMIFAR IMPEGNI DI SPESA | Z951F75720 | 25/07/2017 |
Ufficio Acquisti e Gare | 723.94 € | ACQUISTO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E MATERIALE AGGIUNTIVO PER EVENTUALI REINTEGRI DELLE STESSE, DITTA POSSENTI E DITTA COMIFAR IMPEGNI DI SPESA | Z081F75661 | 25/07/2017 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 226.92 € | Acquisto arredi per centro giovanile casa Papinsky. Affidamento e impegno di spesa. | Z36275DBD1 | 06/03/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 749.87 € | Acquisto arredi per centro giovanile Casa Papinsky. Affidamento e Impegno di spesa. | ZB6275DCFB | 06/03/2019 |
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 750.14 € | Acquisto arredi e complementi di arredo per la biblioteca comunale | Z571F18AA7 | 04/07/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 963.23 € | ACQUISTI DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE | ZD92F7516F | 01/12/2020 |
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i giovani | 207.40 € | Acquisizione titolarità dominio infosasso.it canone annuale | Z021DB868F | 27/03/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 3,000.00 € | ACQUISIZIONE STATUA PER PIAZZA DEI MARTIRI OPERA SCULTRICE SARA BOLZANI OPERE ARTE "SCIMMIA CHE LEGGE" | Z12307DF4F | 09/02/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 1,376.88 € | ACI FERMI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 | Z2326AC71A | 08/01/2020 |
Area Servizi alla Persona Servizi culturali sportivi e per i giovani | 215.10 € | Abbonamento al quotidiano il Resto del Carlino per la Biblioteca Comunale | ZE91FECD2B | 26/09/2017 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 215.10 € | Abbonamento a quotidiano per la biblioteca comunale | Z1726C4E04 | 29/01/2019 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 215.10 € | abbonamento a quotidiano per biblioteca comunale | Z36231A2BA | 13/04/2018 |
U.O. Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 229.50 € | Abbonamento a quotidiano per biblioteca comunale | ZE129CC36D | 23/09/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 206.58 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z1C2BBF62C | 21/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 115.38 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | ZF82BBF3B3 | 21/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 914.94 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z752BBF6A1 | 21/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,415.47 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z812BBF6EC | 21/02/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,070.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z652BBF542 | 21/02/2020 |
Ufficio Bilancio | 914.94 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z5926E4232 | 27/03/2019 |
Ufficio Bilancio | 151.92 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8F26E4015 | 27/03/2019 |
Ufficio Bilancio | 950.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8726E3DED | 27/03/2019 |
Ufficio Bilancio | 275.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z9826E3CA0 | 27/03/2019 |
Ufficio Bilancio | 1,040.00 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ON LINE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z8826E4123 | 27/03/2019 |
Area Servizi alla Persona Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani | 1,843.39 € | Abbonamenti a riviste e quotidiani per biblioteca comunale | Z93206BD0D | 06/11/2017 |
Comune di Sasso Marconi | 500.00 € | ABBATTIMENTO, COMPRENSIVO DI RACCOLTA E SGOMBERO MATERIALE DI RISULTA PRESSO IL GIARDINO SASSONAGE DI SASSO MARCONI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BENDINI GRU SRL | ZA92FA2CAC | 14/12/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,485.00 € | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA PRESSO IL CINEMA/TEATRO DI SASSO MARCONI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGIE | Z8B2EC99A6 | 20/10/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 1,330.00 € | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DEL MUNICIPIO | Z562F17F1C | 10/11/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 265.00 € | INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO VILLA DAVIA A COLLE AMENO E VERIFICA PERDITA SULL’IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO | Z7E2F16698 | 09/11/2020 |
Comune di Sasso Marconi | 804.26 € | INTERVENTO DI RIFACIMENTO BOTOLE PRESSO EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA ADACO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB12B2F9F4 | ZB12B2F9F4 | 23/06/2021 |
Comune di Sasso Marconi | 400.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' IN OCCASIONE DI TARTUFESTA 2019 30° EDIZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE "LA REPUBBLICA" EDIZIONE LOCALE CIG Z712A564A1 | Z712A564A1 | 24/10/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 7,500.00 € | FORNITURA E POSA IN OPERA BANCO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITÀ PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BORTOLUCCI IMPIANTI | Z6430A5743 | 15/02/2021 |
Ufficio Acquisti e Gare | 99.00 € | FORNITURA DI N. 5 APPARATI A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) CIG DERIVATO Z7D277AC16 | Z7D277AC16 | 13/03/2019 |
Comune di Sasso Marconi | 2,359.13 € | ABBONAMENTI CARTACEI E ONLINE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO CON ASSUNZIONE IMPEGNI | Z632BBF5B3 | 21/02/2020 |
Ultimo aggiornamento: 23/06/2021
Documenti trovati: 1,098